Надувные лодки ПВХ - страница 4
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 7098 |
Вместимость (чел.) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 98,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Артикул: 7098
Длина лодки (см): | 240 см |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8697 |
Вместимость (чел.) | 1 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 11 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Артикул: 8697
15 000 ₽
18 630 ₽
Экономия
3 630 ₽
Длина лодки (см): | 450 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 1237 |
Вместимость (чел.) | 7 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 78,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Артикул: 1237
168 320 ₽
209 090 ₽
Экономия
40 770 ₽
Длина лодки (см): | 520 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9340 |
Вместимость (чел.) | 10 |
Ширина лодки (см) | 204 |
Вес лодки (кг) | 95,6 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1100 |
Артикул: 9340
216 630 ₽
269 110 ₽
Экономия
52 480 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9463 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Артикул: 9463
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11054 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 88 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Артикул: 11054
102 810 ₽
127 710 ₽
Экономия
24 900 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11142 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 11142
157 200 ₽
195 270 ₽
Экономия
38 070 ₽
Длина лодки (см): | 480 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 127 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 79,6 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Артикул: 127
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9800 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 70 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 9800
81 210 ₽
100 880 ₽
Экономия
19 670 ₽
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 6386 |
Вместимость (чел.) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 93,2 |
Диаметр борта (см) | 62 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Артикул: 6386
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8945 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 43,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Артикул: 8945
72 580 ₽
90 160 ₽
Экономия
17 580 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9845 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 63 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Артикул: 9845
66 080 ₽
82 090 ₽
Экономия
16 010 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9848 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 75 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 9848
95 380 ₽
118 480 ₽
Экономия
23 100 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11702 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 90 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Длина | 430 |
Длина модели | 430 |
Артикул: 11702
51 790 ₽
64 340 ₽
Экономия
12 550 ₽